中華民國人工智慧學會114年度碩博士論文獎得獎名單
December 08 2025, 04:45
114年度TAAI論文獎經過初審以及決審兩個階段(每篇論文皆至少由三位評審評閱),最後選出如下得獎作品:
(註: 此屆參賽博碩士論文不論數量及質量均在水準之上,故增列兩篇博士論文佳作獎及五篇碩士論文佳作獎以鼓勵優秀博碩士生從事人工智慧之研究。)
得獎獎項 | 得獎論文 | 得獎人 | |
博士論文獎 |
| 國立清華大學電機工程學系 蔡馥任同學/指導教授:林嘉文教授、林彥宇教授 | |
博士論文 佳作獎 | 在注意力模型之上有效利用輔助資訊 | 國立臺灣大學資訊工程學系 陳璽安同學/指導教授:林軒田教授 | |
博士論文 佳作獎 | 賦能大型語言模型多領域資源挑戰 | 國立臺灣大學資訊工程學系 蔡昀達同學/指導教授:林守德教授 | |
碩士論文獎 | 基於多智能體變換器的自動化框架用於不平衡時間序列分類與超參數最佳化 | 國立陽明交通大學智能系統研究所 鄭乃心同學/指導教授:曾新穆教授 | |
碩士論文獎 | GCC:透過擴散色卡實現生成式色彩恆常性 | 國立陽明交通大學智能系統研究所 張宸瑋同學/指導教授:劉育綸教授、黃俊龍教授 | |
碩士論文 佳作獎 | 具對數常態分佈之狀態空間模型 | 國立陽明交通大學電機工程學系碩士班 林胤汶同學/指導教授:簡仁宗教授 | |
碩士論文 佳作獎 | 基於區塊鏡射正交層和對數機率退火損失函數構造具可認證穩健性的深度神經網路 | 國立臺灣大學資訊工程學系 賴柏翰同學/指導教授:陳尚澤教授 | |
碩士論文 佳作獎 | 基於結構對齊優化的免訓練工業異常生成框架 | 國立臺灣大學資訊工程學系 許儒怡同學/指導教授:鄭文皇教授 | |
碩士論文 佳作獎 | 基於參考圖像的 360 度無邊界三維場景修補之增強型未見區域對齊技術 | 國立陽明交通大學多媒體工程研究所 吳中赫同學/指導教授:劉育綸教授 | |
碩士論文 佳作獎 | 三分時序圖自編碼器之無監督詐欺偵測英文 | 國立成功大學資訊工程學系 周韋恩同學/指導教授:李政德教授 |
114年度碩博士論文獎評審獎委員會
主席 洪智傑
中華民國人工智慧學會 第16屆
理事長 蔡宗翰
秘書長 林家瑜
代表敬賀